"Wir glauben an die Gemeinschaft aller Christgläubigen: derer, die hier auf Erden pilgern; derer, die nach Abschluss des Erdenlebens geläutert werden; und derer,die die himmlische Seligkeit genießen: sie alle bilden zusammen die eine Kirche...
Die Kirche der Erdenpilger hat von den anfänglichen Zeiten der christlichen Religion an das Gedächtnis der Verstorbenen mit großer Ehrfurcht gepflegt und hat auch Fürbittgebete für sie dargebracht. Unser Gebet für die Verstorbenen kann nicht nur ihnen selbst helfen; wenn ihnen geholfen ist, kann auch ihre Fürbitte für uns wirksam werden."
(aus: Katechismus der Katholischen Kirche)
Name | Alter | Sterbedatum | |
01. | Johann Graßler | 76 Jahre | 03.01.2015 |
02. | Johann Obermeier | 54 Jahre | 10.01.2015 |
03. | Georg Ringer | 79 Jahre | 13.01.2015 |
04. | Johann Löb | 94 Jahre | 14.01.2015 |
05. | Maria Roh | 89 Jahre | 14.01.2015 |
06. | Mathilde Kebrekidis | 60 Jahre | 19.01.2015 |
07. | Johann Raabe | 83 Jahre | 11.02.2015 |
08. | Gerhard Paulus | 74 Jahre | 14.02.2015 |
09. | Rosina Wagner | 87 Jahre | 04.03.2015 |
10. | Christa Hegenbart | 72 Jahre | 08.03.2015 |
11. | Barbara Kohl | 95 Jahre | 21.03.2015 |
12. | Heinrich Probst | 60 Jahre | 25.03.2015 |
13. |
Barbara Zinnbauer
|
76 Jahre | 01.04.2015 |
14. | Zahn Anna | 86 Jahre | 14.04.2015 |
15. | Vögerl Lidwina | 78 Jahre | 18.04.2015 |
16. | Koppmann Johann | 78 Jahre | 17.05.2015 |
17. | Weiß Alfons | 59 Jahre | 21.05.2015 |
18. | Geißler Albert | 61 Jahre | 23.05.2015 |
19. | Härtl Maria | 83 Jahre | 08.06.2015 |
20. | Stadler Rosa | 89 Jahre | 11.06.2015 |
21. | Böde Lina | 92 Jahre | 07.06.2015 |
22. | Hammer Franziska | 98 Jahre | 17.06.2015 |
23. | Siege Rosa | 86 Jahre | 24.06.2015 |
24. | Kohl Christiane | 70 Jahre | 24.06.2015 |
25. | Härtl Rudolf | 76 Jahre | 28.06.2015 |
26. | Hieret Rosina | 96 Jahre | 10.07.2015 |
27. | Wiesnet Anton | 85 Jahre | 17.07.2015 |
28. | Müller Herbert | 57 Jahre | 04.08.2015 |
29. | Wildenauer Josef | 83 Jahre | 14.08.2015 |
30. | Stein Georg | 75 Jahre | 06.10.2015 |
31. | Duschner Anna | 91 Jahre | 13.10.2015 |
32. | Zeitler Ludwig | 79 Jahre | 05.11.2015 |
33. | Ringer Margareta | 103 Jahre | 06.11.2015 |
Rückblick Verstorbene 2012 | |||
Rückblick Verstorbene 2013 | |||
Rückblick Verstorbene 2014 (zur Zeit nicht verfügbar!) |